
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 491 | 1509 |
| 2 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 490 | 4962 |
| 3 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 489 | 9501 |
| 4 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 488 | 1184 |
| 5 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 487 | 4364 |
| 6 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 486 | 3906 |
| 7 | 29 Jul 2026 | Rabu | TWH - 485 | 5508 |
| 8 | 29 Jul 2026 | Rabu | TWH - 484 | 2953 |
| 9 | 29 Jul 2026 | Rabu | TWH - 483 | 4670 |
| 10 | 29 Jul 2026 | Rabu | TWH - 482 | 7271 |
